Zusätzliche Information
Gewicht | 400 g |
---|---|
Größe | 1700 cm |
6,99 €
1,75 €/100g
Gewicht | 400 g |
---|---|
Größe | 1700 cm |
Brennwert | 363 kcal / 1.531 kJ |
Fett | 5,7 g |
- davon Gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 55 g |
- davon Zucker | 2,5 g |
Ballaststoffe | 9,2 g |
Eiweiß | 19 g |
Salz | 0,01 g |
Zutaten | Mehl aus Kichererbsen* *aus kontrolliert biologischem Anbau |
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Soja
2,09 €
0,70 €/100g
7,39 €
1,30 €/100g
4,19 €
0,84 €/100g
6,19 €
1,09 €/100g